본문 시작
학과공지
| 순번 | 제목 | 부서명 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 환경에너지학과 | 2022-08-10 | 2585 | ||
| 316 | 환경에너지학과 | 2022-07-20 | 2669 | ||
| 315 | 환경에너지학과 | 2022-07-11 | 2376 | ||
| 314 | 환경에너지학과 | 2022-06-27 | 2931 | ||
| 313 | 바이오환경공학과 | 2022-02-15 | 2877 | ||
| 312 | 바이오환경공학과 | 2022-01-17 | 3377 | ||
| 311 | 바이오환경공학과 | 2022-01-17 | 2837 | ||
| 310 | 바이오환경공학과 | 2021-12-17 | 2570 | ||
| 309 | 바이오환경공학과 | 2021-11-16 | 2618 | ||
| 308 | 바이오환경공학과 | 2021-10-08 | 2945 |
- 담당부서 : 환경에너지학과
- 담당자 : -
- 연락처 : 043-649-1337
- 최종수정일 : 2024-10-26