본문 시작
학생현황
학부생

* 2024년 4월 1일 기준
구분 | 인원 수 | |
---|---|---|
재학생 | 1학년 | 1,506 |
2학년 | 1,389 | |
3학년 | 1,451 | |
4학년 | 1,656 | |
재학생 합계 | 6,002 | |
졸업생 | 2023년 | 1,470 |
총 졸업생 누계 | 42,204 |
대학원생

* 2024년 4월 1일 기준
구분 | 인원 수 | ||
---|---|---|---|
재학생 | 대학원 | 석사 | 163 |
박사 | 157 | ||
교육대학원 | 석사 | 0 | |
경영행정복지대학원 | 석사 | 90 | |
저널리즘대학원 | 석사 | 52 | |
재학생 합계 | 462 | ||
졸업생 | 2023년 | 81 | |
총 졸업생 누계 | 2,701 |
- 담당부서 : 기획정책팀
- 담당자 : 김춘우
- 연락처 : 043-649-7073
- 최종수정일 : 2025-04-09